Marmarakaka
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Smjörlíki 500gr. | 135,04 | 0,08 | 14,96 | 0,02 |
Hveiti | 76,68 | 16,36 | 0,22 | 2,32 |
Lyftiduft 30kg. | 0,56 | 0,14 | - | 0 |
Nýmjólk | 4,28 | 0,29 | 0,25 | 0,21 |
Vanilludropar 0,025 lítrar | 0 | 0 | - | - |
Hænuegg (10 stk. pakkning) | 22,7 | - | 1,7 | 1,86 |
Sykur 1kg | 44,96 | 11,24 | - | - |
284,21 | 28,11 | 17,13 | 4,41 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 284 kcal |
Kolvetni | 28 gr. |
viðbættur | 11 gr. |
Prótein | 4 gr. |
Fita | 17 gr. |
mettuð fita | 7 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
Salt | 477 mg. |
A-vítamín | 223 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 2 μg. |
Kalk | 62 mg. |
Járn | 1 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: