Morgunverður
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Melónur hunangs gular | 39,09 | 8,18 | 0,3 | 0,91 |
Léttmjólk 1 L | 27,33 | 2,73 | 0,91 | 2,06 |
Nýmjólk | 62,18 | 4,27 | 3,64 | 3,09 |
Undanrenna | 4,08 | 0,57 | 0,01 | 0,42 |
Smjörvi 400gr | 22,08 | 0,01 | 2,44 | 0,02 |
Paprika Græn | 1,04 | 0,16 | 0,02 | 0,05 |
Omega-3 Lýsi (fiskiolía) | 26,86 | - | 2,98 | - |
Smyrja | 6,8 | 0,02 | 0,73 | 0,05 |
Smurostur rækja 20g smámál x24stk | 4,06 | 0,03 | 0,18 | 0,58 |
Marmelaði 0.900gr.Blá fata. | 4,04 | 1,01 | - | 0 |
Jarðarberjasulta 800 gr | 2,61 | 0,65 | - | 0 |
ab mjólk 1L | 25,85 | 1,85 | 1,42 | 1,42 |
BRAUÐSKINKA | 4,95 | 0,12 | 0,13 | 0,83 |
Ostur í sneiðum, Gouda 17% | 16,5 | - | 1,03 | 1,81 |
Haframjöl | 161,94 | 27,1 | 3,1 | 6,4 |
Agúrkur | 1,42 | 0,23 | 0,01 | 0,1 |
Tómatar | 1,73 | 0,25 | 0,04 | 0,1 |
Appelsínur | 47,45 | 9,82 | 0,55 | 0,82 |
Heimilisbrauð 1/1 ( 770g) 30 sneiðar | 44,98 | 8,65 | 0,55 | 1,36 |
Maltbrauð,sneitt 10 sneiða pakkning | 27,12 | 4,97 | 0,25 | 1,24 |
Rúgbrauð,sneitt 10 sneiðar (30 sneiðar í heilu brauði) | 24,75 | 5,25 | 0,15 | 0,61 |
Orkubrauð (500g) | 7,17 | 1,29 | 0,1 | 0,28 |
Hrökkbrauð Spelt 1 pakki | 11,86 | 2,05 | 0,26 | 0,33 |
Tekex , 200 gr. | 12,7 | 1,95 | 0,41 | 0,3 |
Sveskjur, þurrkaðar | 28,58 | 6,75 | 0,02 | 0,34 |
Kindakæfa | 7,51 | 0,03 | 0,64 | 0,42 |
624,69 | 87,96 | 19,86 | 23,53 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 625 kcal |
Kolvetni | 88 gr. |
viðbættur | 3 gr. |
Prótein | 24 gr. |
Fita | 20 gr. |
mettuð fita | 7 gr. |
Trefjar | 12 gr. |
Salt | 1.324 mg. |
A-vítamín | 272 μg. |
C-vítamín | 75 mg. |
D-vítamín | 6 μg. |
Kalk | 412 mg. |
Járn | 4 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: