Sætkartöflusúpa
Submitted by Ásgeir Sæmundsson on 7. Mars 2013 - 8:02Aðaleldhús Hrafnistu
42. vika
18.10. - 24.10.
10.08.2022
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (g) | Kolvetni (g) | Prótein (g) |
---|---|---|---|---|
Vatn | - | - | - | - |
Ljós kjötkraftur (100gr.) | - | - | - | - |
Nýmjólk | 14,95 | 0,87 | 1,03 | 0,74 |
Cumin malað | 0,08 | 0 | 0,01 | 0 |
Turmerik malað | 0,07 | 0 | 0,01 | 0 |
Hvítlauksmauk | 0,86 | 0 | 0,17 | 0,03 |
Pipar hvítur malaður | 0,06 | 0 | 0,01 | 0 |
Grænmetisblautkraftur | 3,15 | 0,11 | 0,11 | 0,44 |
Laukur í teningum | 2,27 | 0,02 | 0,44 | 0,09 |
Cavendish Sætar kartöflur | 28,46 | 0,13 | 6,25 | 0,57 |
Koriander | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Sítrónusafi | 0,08 | - | 0,02 | 0 |
Fennel þurrkað | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Forsoðnar kartöflur | 14,23 | 0,07 | 3,13 | 0,28 |
64,22 | 1,2 | 11,18 | 2,17 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 64,2 kcal / 268,7 kJ |
Fita | 1 g |
þar af mettuð fita | 1 g |
Kolvetni | 11 g |
þar af sykurtegundir | 4 g |
Prótein | 2 g |
Salt | 3,5 g |
Trefjar | 2 g |
A-vítamín | 253 μg |
C-vítamín | 16 mg. |
D-vítamín | 0 μg |
Fosfór (P) | 57 mg |
Kalíum, Kalín (K) | 323 mg |
Kalk (Ca) | 63 mg |
Járn (Fe) | 1 mg |
Virkt:
Nei
Skammtaþyngd:
200.00g
Miða verð v. 1: